Guide des tailles
Les tailles sont en centimètre et tu peux compter environ 2 centimètres de marge. Si t'as pas de ruban, utilise un long câble de chargeur et un double mètre !
T-shirt REGULAR

| Description | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Hauteur | 65,50 | 67,50 | 72,50 | 74,00 | 75,50 | 78,50 | 81,50 | 84,50 | 86,50 | 88,50 |
| Poitrine | 88,00 | 94,00 | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 120,00 | 128,00 | 136,00 | 144,00 | 152,00 |
| Manche | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 |
Hoodie REGULAR

| Description | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Hauteur | 67,00 | 69,00 | 71,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 |
| Poitrine | 96,00 | 102,00 | 108,00 | 114,00 | 120,00 | 128,00 | 136,00 | 144,00 | 152,00 | 160,00 |
| Manche | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
T-Shirt OVERSIZE

| Description | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Hauteur | 66,50 | 68,50 | 73,50 | 75,00 | 76,50 | 79,50 | 82,50 | 85,50 |
| Poitrine | 98,00 | 104,00 | 110,00 | 116,00 | 122,00 | 130,00 | 138,00 | 146,00 |
| Manche | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 |
Hoodie OVERSIZE

| Description | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Hauteur | 65,00 | 67,00 | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 79,00 |
| Poitrine | 104,00 | 112,00 | 120,00 | 128,00 | 136,00 | 144,00 | 152,00 | 160,00 |
| Manche | 52,50 | 54,00 | 55,50 | 57,00 | 58,50 | 60,50 | 62,50 | 64,50 |